Regały szufladkowe


| lp. | Symbol | Nazwa wyrobu | Waga | Wymiary |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 900721 | Regał szufladkowy D-0 czerwony | 8,00 | 450x409x140 |
| 2 | 900731 | Regał szufladkowy D-0 niebieski | 8,00 | 450x409x140 |
| 3 | 900723 | Regał szufladkowy D-1 czerwony | 7,70 | 450x409x140 |
| 4 | 900733 | Regał szufladkowy D-1 niebieski | 7,70 | 450x409x140 |
| 5 | 900725 | Regał szufladkowy D-2 czerwony | 6,80 | 450x409x140 |
| 6 | 900735 | Regał szufladkowy D-2 niebieski | 6,80 | 450x409x140 |
| 7 | 900726 | Regał szufladkowy D-3 czerwony | 6,20 | 450x409x140 |
| 8 | 900736 | Regał szufladkowy D-3 niebieski | 6,20 | 450x409x140 |
| 9 | 900727 | Regał szufladkowy D-4 czerwony | 5,60 | 450x409x140 |
| 10 | 900737 | Regał szufladkowy D-4 niebieski | 5,60 | 450x409x140 |


| lp. | Symbol | Nazwa wyrobu | Waga | Wymiary |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 900722 | Regał szufladkowy M-0 czerwony | 4,50 | 450x189x140 |
| 12 | 900732 | Regał szufladkowy M-0 niebieski | 4,50 | 450x189x140 |
| 13 | 900724 | Regał szufladkowy M-1 czerwony | 3,50 | 450x189x140 |
| 14 | 900734 | Regał szufladkowy M-1 niebieski | 3,30 | 450x189x140 |


| lp. | Symbol | Nazwa wyrobu | Waga | Wymiary |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 900763 | Regał szufladkowy MM-0 czerwony | 2,50 | 291x183x140 |
| 16 | 900764 | Regał szufladkowy MM-0 niebieski | 2,50 | 291x183x140 |
| 17 | 900765 | Regał szufladkowy MM-1 czerwony | 2,00 | 291x183x140 |
| 18 | 900766 | Regał szufladkowy MM-1 niebieski | 2,00 | 291x183x140 |
| 19 | 900761 | Regał szufladkowy MM-2 czerwony | 1,70 | 291x183x140 |
| 20 | 900762 | Regał szufladkowy MM-2 niebieski | 1,70 | 291x183x140 |
Wszelkie prawa zastrzeżone ® All right reserved
SID Elektromet Dzierżoniów 1999-2002
Aktualizacja 18 lutego 2002
WebMaster - Leszek Buchowski